Følg renoveringen af banen
Arbejderes Landsbank Intersport Sport Dress New Balance

Log ind

  1. Husk mig

01-02-10

3. runde af Vinterturingen, Roskilde, 5-10-15 km gadeløb

af Maja Boe

 

 
Pl. Senior         Pl. Gruppe Tid min/km  
   Frederik Christiansen 1993    M-U20   5km 4   17:08   03:26  
   Jacob Bisgaard Rasmussen 1995    M-U20   5km 21   21:46   04:21  
   Laura Lambæk Knudsen 1993    W-U20   5km 6   19:50   03:58  
   Louise Juel Larsen 1993    W-U20   5km 12   21:33   04:19  
27    Maja Boe 1960    W-VET   10km 8   44:28   04:27  
32    Juliana Frohnert 1981    W-SEN   10km    45:16   04:32  
26    Thomas Søndergård 1973    M-SEN   15km    51:11   03:25  
29    Jeppe Garde 1965    M-VET   15km 4   52:07   03:28  
79    Anders Mikkelsen 1990    M-SEN   15km    1:02:23   04:10  
83    Peter L. Hansen 1986    M-SEN   15km    1:02:59   04:12  
86    Karl Boe Nielsen 1968    M-VET   15km 36   1:03:37   04:14  
94    Brian Bormann 1970    M-VET   15km 42   1:09:45   04:39  
95    Esben Elbæk 1950    M-VET   15km 43   1:13:53   04:56  


 

0 kommentarer