Resultatstatistik
5 km landevej
| Nr. | Navn | Alder | Dato | Sted | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Christiansen | 17 | 31/01-10 | Roskilde | 00:17:08 |
| 2 | Laura Lambæk | 17 | 31/01-10 | Roskilde | 00:19:50 |
| 3 | Louise J Larsen | 17 | 31/01-10 | Roskilde | 00:21:33 |
| 4 | Jacob Bisgaard Rasmussen | 15 | 31/01-10 | Roskilde | 00:21:46 |
10 km landevej
| Nr. | Navn | Alder | Dato | Sted | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Boe | 50 | 31/01-10 | Roskilde | 00:44:28 |
| 2 | Juliana Frohnert | 29 | 31/01-10 | Roskilde | 00:45:16 |
15 km landevej
| Nr. | Navn | Alder | Dato | Sted | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Søndergaard | 37 | 31/01-10 | Roskilde | 00:51:11 |
| 2 | Jeppe Garde | 45 | 31/01-10 | Roskilde | 00:52:07 |
| 3 | Anders Mikkelsen | 20 | 31/01-10 | Roskilde | 01:02:23 |
| 4 | Peter Hansen | 24 | 31/01-10 | Roskilde | 01:02:59 |
| 5 | Karl Boe Nielsen | 42 | 31/01-10 | Roskilde | 01:03:37 |
| 6 | Brian Bormann | 40 | 31/01-10 | Roskilde | 01:09:45 |
| 7 | Esben Elbæk | 60 | 31/01-10 | Roskilde | 01:13:53 |



