Resultatstatistik
5 km landevej
| Nr. | Navn | Alder | Dato | Sted | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Christiansen | 19 | 29/01-12 | Aalborg Øst | 00.15.58 |
| 2 | stig malmberg | 16 | 29/01-12 | Aalborg Øst | 00:19:01 |
| 3 | Martin Patwary | 15 | 29/01-12 | Aalborg Øst | 00:20:19 |
| 4 | Frederik Knudstrup | 14 | 29/01-12 | Aalborg Øst | 00:21:55 |
| 5 | Magnus Freiheit Grønborg | 14 | 29/01-12 | Aalborg Øst | 00:22:32 |
10 km landevej
| Nr. | Navn | Alder | Dato | Sted | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Boe | 52 | 29/01-12 | Aalborg Øst | 00:44:38 |
15 km landevej
| Nr. | Navn | Alder | Dato | Sted | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Mikkelsen | 22 | 29/01-12 | Aalborg Øst | 00:55:05 |
| 2 | Jonas Stoltze | 25 | 29/01-12 | Aalborg Øst | 00:56:13 |
| 3 | Christopher guldbæk Andersson Sørensen | 21 | 29/01-12 | Aalborg Øst | 00:59:52 |



