Klubrekorder
Herrer
| Disciplin | Navn | Årgang | Sted | Dato | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | Filip Michalak | 1994 | Randers | 16/08/08 | 00:12.76 |
| 200m | Filip Michalak | 1994 | Randers | 17/08/08 | 00:26.61 |
| 300m | Martin Patwary | 1997 | Århus | 30/08/10 | 00:54.18 |
| 400m | Karl Boe Nielsen | 1968 | Hvidovre | 23/08/09 | 01:03.12 |
| 800m | Frands Boe Johansen | 1981 | Århus | 13/08/02 | 02:01.20 |
| 1000m | Thomas Søndergaard | 1973 | Aalborg | 20/04/05 | 02:45.62 |
| 1500 m | Frands Boe Johansen | 1981 | Vejle | 19/06/02 | 04:24.15 |
| 3000m | Christian Clausen | 1976 | Århus | 13/08/02 | 08:54.56 |
| 5000m | Christian Clausen | 1976 | Randers | 18/08/02 | 15:29.31 |
| 5 km landevej | Frederik Christiansen | 1993 | Roskilde | 31/01/10 | 00:17:08 |
| Dansk mil | Thomas Søndergaard | 1973 | Odense | 12/02/06 | 00:23:52 |
| 10 km landevej | Thomas Søndergaard | 1973 | København | 01/04/06 | 00:31:45 |
| 15 km landevej | Thomas Søndergaard | 1973 | Herlev | 23/01/05 | 00:50:45 |
| Halvmarathon | Thomas Søndergaard | 1973 | Lyngby | 30/04/06 | 01:08:03 |
| 30 km landevej | Thomas Søndergaard | 1973 | Århus/Randers | 19/08/06 | 01:37:42 |
| Marathon | Thomas Søndergaard | 1973 | Berlin | 26/09/06 | 02:21:02 |
| 2000m forh. | Frederik Christiansen | 1993 | Esbjerg | 06/09/09 | 07:17.64 |
| Spydkast 700g | Peter Bisgaard Rasmussen | 1993 | Århus | 30/08/10 | 32,51 |
Kvinder
| Disciplin | Navn | Årgang | Sted | Dato | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | Kirsten Lambæk | 1965 | Haderslev | 15/06/08 | 00:14.47 |
| 200m | Cassandra Lobo Vedel | 1995 | Sønderborg | 30/08/08 | 00:29.13 |
| 300m | Laura Lambæk | 1993 | Århus | 30/08/10 | 00:46.92 |
| 400m | Maja Boe | 1960 | Århus | 26/07/04 | 01:08.15 |
| 600m | Cassandra Lobo Vedel | 1995 | Sæby | 24/05/08 | 01:55.58 |
| 800m | Mette Thellufsen | 1966 | Århus | 13/08/02 | 02:30.23 |
| 1000m | Maja Boe | 1960 | Aalborg | 20/04/05 | 03:29.46 |
| 1500 m | Mette Thellufsen | 1966 | Randers | 17/08/02 | 05:07.55 |
| 3000m | Anette L Kjær | 1968 | Vejle | 19/06/02 | 10:56.62 |
| 5000m | Mette Thellufsen | 1966 | Randers | 14/05/02 | 18:57.41 |
| 5 km landevej | Laura Lambæk | 1993 | Nibe | 19/05/10 | 00:19:43 |
| Dansk mil | Mette Thellufsen | 1966 | København | 09/02/03 | 00:29:25 |
| 10 km landevej | Camilla Abel | 1980 | Aalborg Øst | 20/09/03 | 00:38:32 |
| Halvmarathon | Camilla Abel | 1980 | Aalborg | 02/11/03 | 01:23:51 |
| 30 km landevej | Camilla Abel | 1980 | Århus/Randers | 16/08/03 | 02:09:02 |
| Marathon | Maja Boe | 1960 | København | 21/05/06 | 03:08:26 |
| 400m hæk (83,8cm) | Laura Lambæk | 1993 | Århus | 30/08/10 | 01:15.09 |
| 2000m forh. | Laura Lambæk | 1993 | Ballerup | 04/09/10 | 07:30.40 |



